| 托盘图样 | 类型 | 常用规格(mm) | 动载(kg) | 静载(kg) | 上货架载重(kg) |
|
|
川字网格 | 1000*8000*160 | 1000 | 4000 | — |
| 1000*1000*160 | 800 | 1000 | — | ||
| 1100*1100*155 | 1000 | 4000 | — | ||
| 1200*800*155 | 1000 | 4000 | — | ||
| 1200*1000*155 | 1300 | 5000 | — | ||
| 1200*1000*160 | 1400 | 6000 | — | ||
| 1200*1200*160 | 1400 | 6000 | — | ||
| 1300*1100*155 | 1300 | 5000 | — | ||
| 川字平板 | 1200*800*160 | 1000 | 4000 | 300 | |
| 1100*1100*150 | 1000 | 4000 | 300 | ||
| 1200*1000*150 | 1000 | 4000 | 400 | ||
|
|
田字网格 | 1000*1000*150 | 1000 | 4000 | — |
| 1100*1100*150 | 1200 | 5000 | — | ||
| 1200*800*150 | 800 | 4000 | — | ||
| 1200*1000*150 | 1000 | 4000 | — | ||
| 1200*1100*150 | 1500 | 5000 | — | ||
| 1200*1200*150 | 1500 | 6000 | 300 | ||
| 1300*1100*150 | 1200 | 4000 | 300 | ||
|
|
双面网格 | 1100*1100*150 | 1300 | 5000 | 800 |
| 1200*1200*150 | 1500 | 6000 | 800 | ||
| 1200*1200*150 | 1500 | 8000 | 900 | ||
| 1300*1100*150 | 1500 | 6000 | 700 | ||
| 1400*1100*150 | 1500 | 8000 | 800 | ||
| 1400*1200*150 | 1600 | 8000 | 800 | ||
| 1600*1400*150 | 2000 | 8000 | 1000 | ||
| 双面焊接 | 1400*1200*150 | 2000 | 8000 | 1200 | |
| 1500*1500*150 | 2000 | 8000 | 1500 | ||
|
|
七脚平板 | 1200*800*150 | 500 | 1500 | — |
| 九脚平板 | 1200*1000*140 | 1000 | 4000 | — | |
| 九脚网格 | 1200*800*140 | 400 | 1000 | — | |
| 1200*1000*140 | 400 | 1200 | — | ||
| 1200*1200*140 | 500 | 1500 | — | ||
| 1100*1100*145 | 500 | 1500 | — |
|
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |