| 抽屉参数 |
|
|||
| 抽屉型号 | MH-2 | MH-1 | 防油性 | 防静电 |
| 材料 | PS | PS | ABS | PP导电料 |
| 颜色 | 透明 | 蓝色 | 蓝色 | 黑色 |
| 内部尺寸 | 71*145*290 66*115*214 47*95*193 | |||
| 外部尺寸 | 74*151*318 68*120*240 49*101*220 | |||
|
零件柜规格 |
|||
| 品名 | 外框规格 | 抽屉外径 | 抽屉内径 |
| 12屉柜(3*4) | 553*300*370 | 74*151*318 | 71*145*290 |
| 12屉柜(2*6) | 383*300*570 | 74*151*318 | 71*145*290 |
| 30屉柜 | 550*300*880 | 74*151*318 | 71*145*290 |
| 30屉柜带门 | 620*360*940 | 74*151*318 | 71*145*290 |
| 24屉柜(3*8) | 455*222*650 | 68*120*214 | 47*95*193 |
| 48屉柜(12*4) | 660*222*940 | 68*120*240 | 47*95*193 |
| 48屉柜带门 | 645*280*990 | 68*120*240 | 47*95*193 |
| 10屉柜 | 270*222*320 | 49*101*220 | 47*95*193 |
| 20屉柜 | 520*222*320 | 49*101*220 | 47*95*193 |
| 40屉抽 | 520*222*640 | 49*101*220 | 47*95*193 |
| 75屉柜 | 680*280*990 | 49*101*220 | 47*95*193 |
| 75屉柜(带门) | 680*280*990 | 49*101*220 | 47*95*193 |
|
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |