| 型号 | FB40 | FB50 | FB60 | |
| 额定起重量 | Kg | 4000 | 5000 | 6000 |
| 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 |
| 门架起升高度 | mm | 2000—7000 | 2000—7000 | 2000—7000 |
| 门架倾斜(前、后) | Deg | 6/9 | 6/9 | 6/9 |
| 最小转弯半径 | mm | 2557 | 2817 | 2817 |
| 车体长度(不带货叉) | mm | 2863 | 3140 | 3140 |
| 车体宽度 | mm | 1464 | 1600 | 1600 |
| 门架不起升高度 | mm | 2265 | 2270 | 2270 |
| 护顶架高度 | mm | 2255 | 2255 | 2255 |
| 工作压力 | Mpa | 18 | 18 | 18 |
|
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |