| 型号 | FB80 | FB100 | FB120 | |
| 额定起重量 | kg | 8000 | 10000 | 12000 |
| 载荷中心距 | mm | 600 | 600 | 600 |
| 门架起升高度 | mm | 2000—6000 | 2000—6000 | 2000—6000 |
| 门架倾角(前/后) | Deg | 6/10 | 6/10 | 6/10 |
| 最小转弯半径 | mm | 3350 | 3850 | 3850 |
| 车体长度(不含货叉) | mm | 3780 | 4415 | 4415 |
| 车体宽度 | mm | 2200 | 2250 | 2250 |
| 门架不起升高度 | mm | 2600 | 2830 | 2830 |
| 护顶架高度 | mm | 2500 | 2640 | 2640 |
| 工作压力 | Mpa | 18 | 18 | 18 |




|
400-0607-982 |
加微信
了解更多 |